分享
产品详情
产品尺寸 HGWA(AH)-L

产品尺寸 HGWA(AH)-R

滑台面安装孔尺寸

产品参数
| 型号 | 主视图 | 俯视图 | 侧视图 | 台面尺寸 | 旋转中心 高度H(mm) | 移动量 | 旋转一圈 的移动量 | 负载 (Kgf) | 自重 (kg) | ||||||||||||
| 类型 | A-H | B | J | H1 | H2 | D | G1 | Q2 | P | Q1 | G2 | X | L | d1 | d2 | ||||||
| HGWA | 40-25 | 17.5 | 7 | 15 | 35 | 9 | 8.6 | 25.75 | 10 | 9.4 | 24.8 | 32 | 2.5 | 3.5 | 6 | 40X40mm | 25±0.1 | 主 。 | 心 | 2.8 | 0.45 |
| 40-40 | 17.5 | 7 | 20 | 40 | 9 | 9.4 | 29.4 | 10 | 9.75 | 28.6 | 32 | 3 | 3.5 | 6 | 40±0.1 | 圭18 | ≈078 | 2.7 | 0.50 | ||
| 50-50 | 17.5 | 9.2 | 18 | 36 | 12 | 8 | 25 | 10 | 7.75 | 25.25 | 40 | 3 | 3.5 | 6 | 50X50mm | 50±0.1 | 圭15 | 毕≈1 29. | 2.5 | 0.70 | |
| 60-35 | 17.5 | 7.8 | 25 | 45 | 12 | 7.75 | 30 | 10 | 8.5 | 29 | 50 | 3 | 4.5 | 8 | 60X60mm | 35±0.1 | 卡圭38 | ≈19 | 4.5 | 1.15 | |
| 60-60 | 17.5 | 7.8 | 20 | 40 | 12 | 9 | 28.5 | 10 | 8.5 | 27.75 | 50 | 3 | 4.5 | 8 | 60±0.1 | 法 | 毕≈3 | 4.5 | 1.10 | ||
上一条:
下一条:
燕尾槽型测角滑台双轴
还在决定吗?联系我们先获取样品 !
附件下载:
产品所属分类:
产品关键词
产品询价
注意:请留下您的电话或电子邮件地址,我们的专业人员会尽快与您联系!