分享
产品详情
产品尺寸 HGW(AH)-L

产品尺寸 HGW(AH)-R

滑台面安装孔尺寸

产品参数
| 型号 | 俯视图 | 主视图 | 侧视图 | 台面尺寸 | 旋转中心 高度H(mm) | 移动量 | 旋转一圈 的移动量 | 负载 | 自重 (kg) | |||||||||
| 类型 | A-H | B | J | H1 | D | G | P | Q | X | L | d1 | d2 | ||||||
| HGW | 40-25 | 17.5 | 7 | 15 | 9 | 4.8 | 10 | 5.75 | 32 | 2.5 | 3.5 | 6 | 40X40mm | 25±0.1 | ±20° | ≈1.65° | 3Kgf | 0.20 |
| 40-40 | 17.5 | 7 | 20 | 9 | 8.6 | 10 | 9.4 | 32 | 3 | 3.5 | 6 | 40±0.1 | ±15° | ≈1.1° | 0.25 | |||
| 40-60 | 17.5 | 7 | 20 | 9 | 9.4 | 10 | 9.75 | 32 | 4 | 3.5 | 6 | 60±0.1 | ±10° | ≈0.78° | 0.25 | |||
| 50-50 | 17.5 | 9.2 | 18 | 12 | 7.25 | 10 | 7 | 40 | 3 | 3.5 | 6 | 50X50mm | 50±0.1 | ±15° | ≈1.58° | 3Kgf | 0.35 | |
| 50-68 | 17.5 | 9.2 | 18 | 12 | 8 | 10 | 7.75 | 40 | 3 | 3.5 | 6 | 68±0.1 | ±10° | ≈1.21° | ||||
| 60-35 | 17.5 | 7.8 | 25 | 12 | 9 | 10 | 10 | 50 | 3 | 4.5 | 8 | 60X60mm | 35±0.1 | ±20° | ≈1.89° | 5Kgf | 0.60 | |
| 60-60 | 17.5 | 7.8 | 20 | 12 | 7.75 | 10 | 8.5 | 50 | 3 | 4.5 | 8 | 60±0.1 | ±10° | ≈1.31° | 0.55 | |||
| 60-80 | 17.5 | 7.8 | 20 | 12 | 9 | 10 | 8.5 | 50 | 3 | 4.5 | 8 | 80±0.1 | ±10° | ≈1.02° | 0.55 | |||
上一条:
下一条:
燕尾槽型测角滑台单轴
还在决定吗?联系我们先获取样品 !
附件下载:
产品所属分类:
产品关键词
产品询价
注意:请留下您的电话或电子邮件地址,我们的专业人员会尽快与您联系!