分享
产品详情
产品尺寸

微分头方向

滑台面安装孔尺寸

产品参数
| 型号 | 主视图 | 仰视图 | 侧视图 | 台面尺寸 (mm) | 直线度 (μm) | 平行度 (μm) | 负载 (Kgf) | 自重 (kg) | 材质 | 表面 处理 | ||||||||||||||||
| 类型 | A | S | B | 移动量 (mm) | E | F | J | K | D | G | T | T1 | P | Q | X | d1 | d2 | L | 水平 | 垂直 | ||||||
| HYS | 25 | 06 | 24.7 | ±3.2 | 7 | 11 | 7 | 15 | 9.3 | 7 | 24 | 3.7 | 6 | 8.5 | 20 | 2.5 | 4.2 | 2.5 | 25X25 | 3 | 20 | 3.8 | 1 | 0.14 | 不锈钢 | 无电解 化学镍 |
| 40 | 13 | 23.5 | ±6.5 | 12 | 18.5 | 11.8 | 26 | 13 | 9.4 | 32 | 4.5 | 10 | 10.5 | 32 | 3.5 | 6 | 3.2 | 40X40 | 9.5 | 3 | 0.46 | |||||
| 60 | 13 | 13.5 | 36 | 5 | 50 | 4.5 | 8 | 4.0 | 60X60 | 19.5 | 5 | 0.80 | ||||||||||||||
| 80 | 25 | 43.5 | ±12.5 | 17 | 24 | 56 | 18 | 10.8 | 40 | 6.5 | 14.5 | 70 90 | 4.6 | 80X80 | 26 | 3.60 | ||||||||||
| 100 | 25 | 33.5 | 66 | 100X100 | 33.5 | 2.70 | ||||||||||||||||||||
上一条:
下一条:
不锈钢滚珠型直线滑台
还在决定吗?联系我们先获取样品 !
附件下载:
产品所属分类:
产品关键词
产品询价
注意:请留下您的电话或电子邮件地址,我们的专业人员会尽快与您联系!